Bocchetta ad alette fisse o mobili 0°-15°

Caratteristiche:
bocchette ad alette fisse o ad alette fisse e mobili con deflessione 0°
o 15°.

Costruzione:
alluminio anodizzato.

Impiego:
a parete o su fan-coils, in mandata e ripresa. Altezza di installazione: 2,5-3,1
m.

Fissaggio:
standard con clips. Fori per viti a richiesta. Calamite a richiesta (CL). Mor-
setti a richiesta (KC).

Accessori:
• Plenum in acciaio zincato standard o isolato.
• Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto.
• Controtelaio di montaggio in lamiera di acciaio zincata.

VERNICIATURA
Colori RAL 9016 opaco, RAL 9010 lucido: + 15% – Altri colori: prezzi a richiesta

Categoria:

Dati e Listino

BxH [mm] LAFPR10 | LAFPR15 LAF10 | LAF15 LAF20 | LAF25 LAG20 | LAG25
400x75 21,52 € 24,92 € 28,71 € 14,36 €
500x75 26,56 € 30,75 € 34,76 € 16,64 €
600x75 28,70 € 33,24 € 37,77 € 19,65 €
800x75 33,72 € 39,05€ 43,81 € 23,41 €
1000x75 39,47 € 45,72 € 49,87 € 27,20 €
1200x75 47,25 € 54,70 € 59,84 € 32,62 €
200x100 15,07 € 17,45 € 18,13 € 11,34 €
300x100 20,09 € 23,28 € 26,46 € 12,85 €
400x100 26,56 € 30,75 € 34,76 € 15,86 €
500x100 30,87 € 35,74 € 42,32 € 18,13 €
600x100 33,03 € 38,24 € 43,81 € 21,15 €
800x100 38,04 € 44,04 € 49,87 € 21,15 €
1000x100 45,24 € 52,39 € 59,70 € 27,96 €
1200x100 54,21 € 62,78 € 71,55 € 33,51 €
300x125 22,08 € 25,57 € 27,80 € 13,59 €
400x125 29,43 € 34,07 € 37,04 € 18,13 €
500x125 33,03 € 38,24 € 44,57 € 21,15 €
600x125 38,04 € 44,04 € 50,61 € 27,96 €
800x125 41,63 € 48,20 € 54,41 € 33,25 €
1000x125 53,11 € 61,51 € 67,99 € 38,53 €
1200x125 63,81 € 73,89 € 81,64 € 46,25 €
300x150 30,87 € 35,74 € 42,32 € 18,13 €
400x150 33,03 € 38,24 € 46,85 € 27,20 €
500x150 34,44 € 39,88 € 55,16 € 30,22 €
600x150 41,63 € 48,20 € 58,93 € 34,76 €
800x150 54,56 € 63,17 € 67,99 € 43,07 €
1000x150 62,46 € 72,33 € 82,35 € 49,87 €
1200x150 74,93 € 86,76 € 98,77 € 59,84 €
300x200 33,03 € 38,24 € 43,81 € 21,15 €
400x200 45,24 € 52,39 € 59,70 € 35,50 €
500x200 53,11 € 61,51 € 68,75 € 40,79 €
600x200 56,71 € 65,67 € 74,03 € 45,35 €
800x200 68,20 € 78,96 € 89,91 € 58,18 €
1000x200 83,27 € 96,42 € 105,79 € 67,99 €
1200x200 99,94 € 115,72 € 126,99 € 81,64 €
400x300 56,71 € 65,67 € 74,03 € 45,35 €
500x300 64,60 € 74,79 € 83,11 € 58,18 €
600x300 77,54 € 89,78 € 98,98 € 69,52 €
800x300 99,78 € 115,54 € 126,93 € 85,38 €
1000x300 119,09 € 137,89 € 157,08 € 103,15 €
1200x300 142,89 € 165,44 € 188,45 € 123,76 €
800x400 133,06 € 154,06 € 169,24 € 113,84 €
1000x400 158,73 € 183,79 € 209,20 € 137,53 €
1200x400 190,41 € 220,48 € 251,07 €

165,04 €

 

Documentazione

Richiedi Informazioni

    Torna in alto