Dati e Listino
[metaslider id=24557]
| Prestazione di Raffreddamento (kW) | 3,5 | Ionizzatore | X |
| Prestazione di Riscaldamento (kW) | 3,8 | Lampada UVC | ✓ |
| Classe Energetica | A++ | Presa d’Aria dall’Esterno | X |
| Rumorosità Unità Interna (dB) | 22 | Modulo Wi-Fi | ✓ |
| Rumorosità Unità Esterna (dB) | 52 | Sterilizzazione | ✓ |
| SEER | 6,19 | Lamella Forata | X |
| SCOP | 4,03 | Riscaldamento Continuo | fino a -25°C |
| Peso Unità Interna (kg) | 8,5 | Pulizia Attiva | ✓ |
| Peso Unità Esterna (kg) | 22,5 | Refrigerante | R32 |
| Dimensioni Unità Interna (LxAxP) | 806x292x215mm | ||
| Dimensioni Unità Esterna (LxAxP) | 705x530x280mm |
| Prezzo | Prezzo fornitura e posa |
| 736,88 € | A RICHIESTA |






