Bocchetta di mandata ad alette orientabili passo 20 mm

Caratteristiche:

bocchette di mandata ad alette orientabili passo 20 mm.
Costruzione:

alluminio anodizzato.
Impiego:

a parete, in mandata. Altezza di installazione: 2,5-3,5 m.
Fissaggio:

standard con clips. Fori per viti a richiesta. Calamite a richiesta (CL). Mor-
setti a richiesta (KC).
Accessori:
• Plenum in acciaio zincato con o senza isolamento.
• Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto.
• Controtelaio di montaggio in lamiera di acciaio zincata.

VERNICIATURA
Colori RAL 9016 opaco: + 15% – Altri colori RAL: prezzi a richiesta

Categoria:

Dati e Listino

 

 

 

BxH [mm] BMAV | BMAO BMAVO | BMAOV
200x100 17,38 € 18,90 €
300x100 19,65 € 21,15 €
400x100 22,61 € 27,96 €
500x100 26,20 € 31,45 €
600x100 29,11 € 34,89 €
700x100 31,58 € 39,88 €
800x100 34,07 € 44,89 €
1000x100 38,24 € 54,04 €
200x150 19,80 € 21,31 €
300x150 22,65 € 25,68 €
400x150 36,46 € 36,12 €
500x150 30,22 € 41,57 €
600x150 34,00 € 48,34 €
700x150 35,89 € 55,16 €
800x150 37,77 € 61,95 €
1000x150 46,08 € 70,37 €
200x200 22,61 € 27,96 €
300x200 26,46 € 36,12 €
400x200 30,98 € 40,79 €
500x200 34,76 € 49,12 €
600x200 38,53 € 58,18 €
700x200 41,94 € 64,98 €
800x200 45,35 € 71,78 €
1000x200 49,12 € 77,85 €
300x300 34,00 € 48,34 €
400x300 38,53 € 58,18 €
500x300 46,08 € 62,71 €
600x300 50,61 € 73,31 €
700x300 55,91 € 80,85 €
800x300 61,20 € 88,40 €
1000x300 74,82 € 105,03 €
400x400 45,35 € 71,78 €
500x400 49,12 € 77,85 €
600x400 60,47 € 88,40 €
700x400 69,53 € 100,49 €
800x400 77,85 € 112,59 €
1000x400 91,42 € 124,67 €
500x500 63,00 € 92,07 €
600x500 74,82 € 105,03 €
800x500 91,42 € 124,67 €
1000x500 114,28 €

155,89 €

Per misure fuori tabella prezzi a richiesta

Documentazione

Richiedi Informazioni

    Torna in alto