Box ventilato a trasmissione

Caratteristiche:
box ventilanti insonorizzati per impianti di ventilazione ed aspirazione.
Adatti per movimentazione di aria pulita o leggermente polverosa con temperatura
massima di 40 °C. Struttura portante in profilati di alluminio estruso con pannellatura
in lamiera zincata e materiale fonoassorbente. Ventilatori centrifughi a doppia aspira-
zione in acciaio zincato. Motori elettrici 400 Volt trifase con grado di protezione IP55.
classe efficienza energetica E13. Trasmissione a mezzo di cinghia e pulegge. Giunto
antivibrante installato sulla bocca premente del ventilatore.

Accessori:
• Piedi di appoggio.
• Tettuccio parapioggia.
• Cuffia parapioggia e rete antivolatile.
• Portafiltro e filtri.

Categoria:

Dati e Listino

 

 

Modello Potenza motore Motore ad 1 velocità Motore 4/6 poli
BVT77 0,37 1.850,25 € 2.137,92 €
BVT77 0,75 1.904,86 € 2.137,92 €
BVT99 0,37 1.966,76 € -
BVT99 0,75 2.148,90 € 2.379,56 €
BVT99 1,1 2.135,59 € 2.485,87 €
BVT1010 0,37 1.966,76 € -
BVT1010 0,75 2.039,63 € 2.343,12 €
BVT1010 1,1 2.081,95 € 2.231,57 €
BVT1010 1,5 2.193,73 € 2.707,30 €
BVT1212 0,75 2.282,42 € -
BVT1212 1,1 2.355,25 € 2.691,15 €
BVT1212 1,5 2.452,39 € 2.853,04 €
BVT1212 2,2 2.660,49 € 3.081,03 €
BVT1515 0,75 2.530,21 € -
BVT1515 1,1 2.670,95 € -
BVT1515 1,5 2.780,21 € 3.144,41 €
BVT1515 2,2 2.889,48 € 3.180,84 €
BVT1515 3 2.938,05 € 3.532,93 €
BVT1515 4 2.994,90 € -
BVT1818 1,5 3.662,90 € -
BVT1818 2,2 3.350,80 € 3.702,86 €
BVT1818 3 3.411,54 € 3.994,30 €
BVT1818 4 3.496,50 € 4.115,69 €
BVT1818 5,5 3.787,90 € 4.115,69 €
BVT2020 3 - -
BVT2020 4 5.001,94 € -
BVT2020 5,5 5.232,60 € 5.657,52 €
BVT2020 7,5 6.068,54 € -
BVT2020 11 - -
BVT2222 5,5 5.510,62 € -
BVT2222 7,5 6.132,91 € -
BVT2222 11 6.922,04 € -

ACCESSORI

 

 

Modello Tettuccio parapioggia Cuffia con rete antivolatile Piedini di appoggio Portafiltro Filtro sintetico Filtro metallico
BVT77 57,32 € 77,29 € 11,93 € 162,71 € 44,73 € 81,67 €
BVT99 60,66 € 79,65 € 11,93 € 165,12 € 47,36 € 91,05 €
BVT1010 61,08 € 81,94 € 11,93 € 166,31 € 52,01 € 98,80 €
BVT1212 63,72 € 84,18 € 11,93 € 169,99 € 57,75 € 119,65 €
BVT1515 64,03 € 86,12 € 11,93 € 176,04 € 78,06 € 187,29 €
BVT1818 94,34 € 91,39 € 11,93 € 183,29 € 117,06 € 275,74 €
BVT2020 106,81 € 93,18 € 11,93 € 189,41 € 156,08 € 369,42 €
BVT2222 160,66 € 97,98 € 17,90 € 310,77 € 208,14 € 489,15 €

 

Documentazione

Richiedi Informazioni

    Torna in alto