Dati e Listino
| Codice | Spessore [mm] | Altezza [mm] | Base [mm] | Prezzo |
| FPF12400400 | 12 | 400 | 400 | 16,83 € |
| FPF24400400 | 23 | 400 | 400 | 15,30 € |
| FPF12500400 | 12 | 400 | 500 | 18,53 € |
| FPF24500400 | 23 | 400 | 500 | 16,85 € |
| FPF12625400 | 12 | 400 | 625 | 21,22 € |
| FPF24625400 | 23 | 400 | 625 | 19,29 € |
| FPF12500500 | 12 | 500 | 500 | 21,12 € |
| FPF24500500 | 23 | 500 | 500 | 19,20 € |
| FPF12625500 | 12 | 500 | 625 | 23,38 € |
| FPF24625500 | 23 | 500 | 625 | 21,26 € |
| FPF12592592 | 12 | 592 | 592 | 24,11 € |
| FPF24592592 | 23 | 592 | 592 | 21,93 € |
| FPF12592287 | 12 | 287 | 592 | 17,34 € |
| FPF24592287 | 23 | 287 | 592 | 15,76 € |
| FPF12592490 | 12 | 490 | 592 | 22,41 € |
| FPF24592490 | 23 | 490 | 592 | 20,37 € |
| FPF... | 3|5|6|8|10|12 | Min 100, Max 230 | Min 100, Max 1600 | A RICHIESTA |








