Diffusore lineare con feritoia a scomparsa

Caratteristiche:
diffusori lineari a feritoie a scomparsa.

Costruzione:
alluminio estruso verniciato nero RAL 9005 con deflettore RAL 9005 (stan-
dard). Alluminio estruso verniciato bianco RAL 9016 opaco con deflettore RAL 9016.

Impiego:
a soffitto o parete, in mandata o ripresa. Altezza di installazione: 2,5-3,1 m.

Fissaggio:
con staffa interna mobile.

Accessori:
• Deflettori.
• Serranda a scorrimento.
• Equalizzatore.
• Sistemi di fissaggio.
• Plenum di raccordo in acciaio zincato con o senza isolamento, adatti contempora-
neamente per installazione con singolo diffusore e per realizzazione di linee di con-
tinuità

VERNICIATURA 
Versione RAL 9016 opaco + 15% / Altri colori RAL: prezzi a richiesta

Categoria:

Dati e Listino

Modello Lunghezza DLFSA10 DLFSA20 DLFSA30 DLFSA40 DLFSA50
1 800 42,25 € 47,14 € 50,08 € 56,00 € 61,91 €
1 1000 47,14 € 53,03 € 56,96 € 60,90 € 70,73 €
1 1500 59,90 € 67,79 € 72,68 € 80,54 € 90,42 €
1 2000 71,71 € 82,52 € 88,39 € 98,25 € 111,97 €
2 800 56,00 € 65,80 € 72,68 € 82,52 € 94,31 €
2 1000 62,84 € 75,63 € 82,52 € 94,31 € 107,06 €
2 1500 81,52 € 97,27 € 106,11 € 120,81 € 141,43 €
2 2000 100,19 € 120,81 € 129,67 € 151,27 € 173,85 €
3 800 69,74 €  84,48 € 94,31 € 109,04 € 126,71 €
3 1000 78,59 € 95,30 € 107,06 € 123,76 € 145,50 €
3 1500 102,14 € 126,71 €  139,50 € 164,04 € 191,56 €
3 2000 127,70 € 158,16 € 171,90 € 203,35 € 238,69 €
4 800 82,57 € 114,92 € 128,67 € 134,58 € 158,16 €
4 1000 95,30 € 116,89 € 131,63 € 154,18 € 183,61 €
4 1500 124,75 € 155,21 € 172,88 € 204,31 € 240,70 €
4 2000 154,18 € 195,46 € 213,14 € 254,41 € 299,59 €

 

Modello Lunghezza DLFSB10 DLFSB20 DLFSB30 DLFSB40 DLFSB50
1 800 45,49 € 50,77 € 53,94 € 60,30 € 66,68 €
1 1000 50,77 € 57,11 € 61,33 € 65,59 € 76,17 €
1 1500 64,52 € 73,00 € 78,26 € 86,74 € 97,38 €
1 2000 77,22 € 88,86 € 95,19 € 105,80 € 120,58 €
2 800 60,30 € 70,86 € 78,26 € 88,86 € 101,56 €
2 1000 67,68 € 81,46 € 88,86 € 101,56 € 115,30 €
2 1500 87,79 € 104,74 € 114,27 € 130,10 € 152,31 €
2 2000 107,90 € 130,10 € 139,65 € 162,90 € 187,22 €
3 800 75,10 € 90,97 € 101,56 € 117,42 € 136,46 €
3 1000 84,64 € 102,63 € 115,30 € 133,27 € 156,58 €
3 1500 110,00 € 136,46 €  150,23 € 176,65 € 206,28 €
3 2000 137,53 € 170,33 € 185,13 € 218,98 € 257,05 €
4 800 88,92 € 123,77 € 138,58 € 144,93 € 170,33 €
4 1000 102,63 € 125,88 € 141,76 € 166,05 € 197,74 €
4 1500 134,34 € 167,15 € 186,18 € 220,02 € 259,21 €
4 2000 166,05 € 210,50 € 229,54 € 273,97 € 322,65 €

 

Modello Lunghezza DLFSC10 DLFSC20 DLFSC30 DLFSC40 DLFSC50
1 800 48,75 € 54,40 € 57,79 € 64,62 € 71,40 €
1 1000 54,40 € 61,19 € 65,72 € 70,28 € 81,61 €
1 1500 69,13 € 78,21 € 83,86 € 92,93 € 104,34 €
1 2000 82,74 € 95,22 € 101,99 € 113,36 € 129,19 €
2 800 64,62 € 75,92 € 83,86 € 95,22 € 108,81 €
2 1000 72,51 € 87,27 € 95,22 € 108,81 € 123,53 €
2 1500 94,06 € 112,23 € 122,43 € 139,40 € 163,19 €
2 2000 115,61 € 139,40 € 149,62 € 174,54 € 200,60 €
3 800 80,47 € 97,48 € 108,81 € 125,82 € 146,21 €
3 1000 90,69 € 109,97 € 123,53 € 142,80 € 167,77 €
3 1500 117,86 € 146,21 € 160,96 € 189,28 € 221,02 €
3 2000 147,36 € 182,50 € 198,35 € 234,63 € 275,42 €
4 800 95,28 € 132,61 € 148,47 € 155,28 € 182,50 €
4 1000 109,97 € 134,87 € 151,89 € 177,91 € 211,86 €
4 1500 143,94 € 179,09 € 199,48 € 235,74 € 277,73 €
4 2000 177,91 € 225,54 € 245,93 € 293,55 € 345,69 €

 

Documentazione

Richiedi Informazioni

    Torna in alto