Diffusore multidirezionale

CARATTERISTICHE:

Diffusori multidirezionali a 4 vie con parte centrale asportabile.

COSTRUZIONE:

Alluminio anodizzato.

IMPIEGO:

A soffitto, in mandata e ripresa. Altezza di installazione: 2,5-3,2 m.

FISSAGGIO:

A viti nascoste posizionate sul collo del diffusore.

Categoria:

Dati e Listino

 

Codice Direzioni Base[mm] Altezza[mm] Prezzo al pezzo
AQ1150150 150 150 59,71 €
AQ1225225 225 225 63,47 €
AQ1300300 300 300 77,06 €
AQ1375375 375 375 92,93 €
AQ1450450 450 450 112,59 €
AQ1525525 525 525 141,28 €
AQ1600600 600 600 160,17 €
AQ2150150 | AQ3150150 150 150 67,24 €
AQ2225225 | AQ3225225 225 225 73,30 €
AQ2300300| AQ3300300 300 300 87,64 €
AQ2375375 | AQ3375375 375 375 109,53 €
AQ2450450 | AQ3450450 450 450 126,93 €
AQ2525525 | AQ3525525 525 525 154,87 €
AQ2600600 | AQ3600600 600 600 178,36 €
AQ4150150 | AQ5150150 150 150 54,36 €
AQ4225225 | AQ5225225 225 225 60,47 €
AQ4300300 | AQ5300300 300 300 65,00 €
AQ4375375 | AQ5375375 375 375 76,92 €
AQ4450450 | AQ5450450 450 450 95,17 €
AQ4525525 | AQ5525525 525 525 114,82 €
AQ4600600 | AQ5600600 600 600 151,10 €
AQ6225150 225 150 66,88 €
AQ6300150 300 150 73,85 €
AQ6375150 375 150 80,81 €
AQ6300225 300 225 83,60 €
AQ6375225 375 225 89,18 €
AQ6450225 450 225 94,75 €
AQ6525225 525 225 100,32 €
AQ6375300 375 300 96,15 €
AQ6450300 450 300 105,91 €
AQ6525300 525 300 119,83 €
AQ6600300 600 300 130,97 €
AQ6450375 450 375 121,23 €
AQ6600375 600 375 135,16 €
AQ6600450 600 450 154,66 €
AQ7225150 | AQ8225150 | AQ9225150 225 150 78,03 €
AQ7300150 | AQ8300150 | AQ9300150 300 150 79,42 €
AQ7375150 | AQ8375150 | AQ9375150  375 150 87,78 €
AQ7300225 | AQ8300225 | AQ9300225 300 225 90,58 €
AQ7375225 | AQ8375225 | AQ9375225 375 225 96,15 €
AQ7450225 | AQ8450225 | AQ9450225 450 225 98,92 €
AQ7525225 | AQ8525225 | AQ9525225 525 225 103,11 €
AQ7375300 | AQ8375300 | AQ9375300 375 300 101,72 €
AQ7450300 | AQ8450300 | AQ9450300 450 300 107,29 €
AQ7525300 | AQ8525300 | AQ9525300 525 300 119,83 €
AQ7600300 | AQ8600300 | AQ9600300 600 300 126,80 €
AQ7450375 | AQ8450375 | AQ9450375 450 375 122,61 €
AQ7600375 | AQ8600375 | AQ9600375 600 375 150,48 €
AQ7600450 | AQ8600450 | AQ9600450 600 450 174,17 €
AQ10225150 | AQ11225150 225 150 51,55 €
AQ10300150 | AQ11300150 300 150 57,13 €
AQ10375150 | AQ11375150 375 150 31,31 €
AQ10300225 | AQ11300225 300 225 61,31 €
AQ10375225 | AQ11375225 375 225 64,09 €
AQ10450225 | AQ11450225 450 225 66,88 €
AQ10525225 | AQ11525225 525 225 72,46 €
AQ10375300 | AQ11375300 375 300 73,85 €
AQ10450300 | AQ11450300 450 300 78,03€
AQ10525300 | AQ11525300 525 300 87,78 €
AQ10600300 | AQ11600300 600 300 101,72 €
AQ10450375 | AQ11450375 450 375 84,99 €
AQ10600375 | AQ11600375 600 375 103,11 €
AQ10600450 | AQ11600450 600 450 119,83 €
AQ12225150 | AQ13225150 225 150 53,64 €
AQ12300150 | AQ13300150 300 150 59,91 €
AQ12375150 | AQ13375150 375 150 65,48 €
AQ12300225 | AQ13300225 300 225 62,70 €
AQ12375225 | AQ13375225 375 225 65,48 €
AQ12450225 | AQ13450225 450 225 72,46 €
AQ12525225 | AQ13525225 525 225 76,63 €
AQ12375300 | AQ13375300 375 300 78,03 €
AQ12450300 | AQ13450300 450 300 86,39 €
AQ12525300 | AQ13525300 525 300 94,75 €
AQ12600300 | AQ13600300 600 300 103,11 €
AQ12450375 | AQ13450375 450 375 91,96 €
AQ12600375 | AQ13600375 600 375 111,46 €
AQ12 600450| AQ13600450 600 450 126,80 €

Documentazione

Richiedi Informazioni

    Torna in alto