Filtri assoluti

Caratteristiche:
Filtri assoluti per flussi laminari con telaio in alluminio estruso, setto filtrante in microfibra di vetro ignifuga, idrorepellente, con struttura rinforzata, reti di protezione esterna in alluminio verniciato e guarnizione di poliuretano su di un lato.
Impianti e sistemi a contaminazione controllata. I filtri sono individualmente testati e certificati.

Categoria:

Dati e Listino

Modello Spessore [mm] Portata aria [mc/h] Efficienza H13 Efficienza H14
203x203 68 65 A RICHIESTA A RICHIESTA
305x305 68 150 128,01 € 132,12 €
305x610 68 300 191,96 € 198,73 €
305x915 68 450 A RICHIESTA A RICHIESTA
305x1220 68 600 A RICHIESTA A RICHIESTA
457x457 68 335 200,71 € 209,03 €
515x515 68 430 A RICHIESTA A RICHIESTA
525x525 68 450 A RICHIESTA A RICHIESTA
537x537 68 470 A RICHIESTA A RICHIESTA
545x545 68 500 307,99 € 319,77 €
592x592 68 565 A RICHIESTA A RICHIESTA
610x457 68 450 252,44 € 262,31 €
610x610 68 600 288,92 € 299,80 €
610x762 68 750 371,70 € 385,19 €
610x915 68 900 400,49 € 415,03 €
610x1220 68 1200 499,45 € 520,26 €
610x1525 68 1500 778,75 € 811,90 €
610x1830 68 1800 A RICHIESTA A RICHIESTA
762x305 68 375 A RICHIESTA A RICHIESTA
762x915 68 1125 A RICHIESTA A RICHIESTA
762x1220 68 1500 A RICHIESTA A RICHIESTA
762x1525 68 1880 A RICHIESTA A RICHIESTA
762x1830 68 2260 A RICHIESTA A RICHIESTA
915x915 68 1350 A RICHIESTA A RICHIESTA
915x1220 68 1800 A RICHIESTA A RICHIESTA
915x1525 68 2260 A RICHIESTA A RICHIESTA
915x1830 68 2700 A RICHIESTA A RICHIESTA

 

Documentazione

Richiedi Informazioni

    Torna in alto