,

Griglia afonica per utilizzo singolo-accoppiato

Caratteristiche:
griglie afoniche per utilizzo singolo o accoppiato.

Costruzione:
telaio ed alette in acciaio zincato con isolamento acustico delle alette e
finitura in lamiera forata. Possibilità di realizzazione senza cornice perimetrale ed in
lamiera verniciata, alluminio ed acciaio inossidabile.

Impiego:
terminale afonico per impianti di ventilazione canalizzati o elemento di tran-
sito aria afonizzato per applicazioni industriali.

Fissaggio:
installazione a parete con realizzazione di adeguato sistema di supporto
(non adeguato solo fissaggio tramite cornice al supporto).

Categorie: ,

Dati e Listino

Base [mm] Altezza -> [mm] 450 600 750 900 1050 1200
300   374,65 € 427,64 € - 480,62 € 622,81 € 675,85 €
400   390,10 € 447,22 € 504,39 € 599,86 € 657,49 € 714,71 €
450   395,40 € 453,85 € 512,30 € 609,50 € 668,51 € 727,01 €
500   404,69 € 465,22 € 525,76 € 626,28 € 687,43 € 748,07 €
600   426,46 € 492,76 € 559,06 € 669,38 € 736,39 € 802,79 €
700   443,50 € 513,93 € 584,36 € 701,30 € 772,65 € 843,23 €
750   451,20 € 523,72 € 596,24 € 716,50 € 789,99 € 862,67 €
800   466,85 € 543,05 € 619,24 € 745,98 € 823,19 € 899,54 €
900   482,26 € 562,63 € 643,01 € 776,32 € 857,87 € 938,40 €
1000   499,29 € 583,80 € 668,36 € 808,30 € 894,13 € 978,84 €
1050   513,72 € 602,11 € 690,54 € 837,37 € 925,75 € 1.014,14 €
1100   523,06 € 613,53 € 704,00 € 854,20 € 944,67 € 1.035,20 €
1200   538,51 € 633,17 € 727,87 € 884,70 € 979,35 € 1.074,06 €
1300   561,92 € 662,34 € 762,81 € 929,48 € 1.029,89 € 1.130,36 €
1350   569,62 € 672,18 € 774,74 € 944,72 € 1.047,23 € 1.149,80 €
1400   578,95 € 683,60 € 788,21 € 961,55 € 1.066,16 € 1.170,81 €
1500   594,41 € 703,24 € 812,07 € 992,05 € 1.100,84 € 1.209,67 €
1600   691,97 € 822,83 € 953,75 € 1.174,68 € 1.305,60 € 1.436,47 €

Documentazione

Richiedi Informazioni

    Torna in alto