Griglia di ripresa industriale passo 100

Caratteristiche:
griglie di ripresa industriali ad alette fisse inclinate di 45° passo 100
mm.

Costruzione:
alluminio anodizzato.

Impiego:
a parete, per presa aria esterna o espulsione.

Fissaggio:
con clips o viti frontali a richiesta.

Accessori:
• Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto.
• Controtelaio di montaggio in lamiera di acciaio zincata.
• Rete antivolatile.
• Serranda di sovrappressione a gravità.

VERNICIATURA 
Colori RAL 9016 opaco, RAL 9010 lucido: + 15% – Altri colori RAL: prezzi a richiesta

Categoria:

Dati e Listino

BxH [mm] GRAI100 GRAI100R GRAI100RZ GRAI100RSS
400x400 83,87 € 93,69 € 103,07 € 144,32 €
500x400 87,26 € 98,48 € 108,35 € 156,52 €
600x400 89,91 € 102,75 € 113,04 € 163,20 €
800x400 96,74 € 113,33 € 124,67 € 181,34 €
1000x400 103,52 € 120,88 € 132,98 € 197,22 €
1200x400 103,52 € 120,88 € 132,98 € 197,22 €
1400x400 116,36 € 139,79 € 153,75 € 251,61 €
1600x400 125,43 € 148,84 € 163,73 € 272,00 €
1800x400 129,21 € 157,92 € 173,71 € 290,90 €
2000x400 143,54 € 175,46 € 193,01 € 323,23 €
400x500 90,66 € 101,26 € 111,38 € 157,16 €
500x500 96,56 € 109,29 € 120,23 € 170,34 €
600x500 102,75 € 117,12 € 128,83 € 183,61 €
800x500 115,61 € 132,99 € 146,29 € 209,29 €
1000x500 126,93 € 149,61 € 164,57 € 234,22 €
1200x500 140,55 € 164,73 € 181,21 € 259,16 €
1400x500 153,38 € 181,34 € 199,48 € 305,26 €
1600x500 167,00 € 197,96 € 217,76 € 333,22 €
1800x500 177,57 € 213,83 € 235,22 € 361,18 €
2000x500 197,31 € 237,61 € 261,36 € 401,30 €
400x600 95,96 € 108,79 € 119,67 € 170,78 €
600x600 114,86 € 131,47 € 144,61 € 204,78 €
800x600 134,51 € 154,14 € 169,56 € 237,26 €
1000x600 152,63 € 177,57 € 195,33 € 268,99 €
1200x600 171,51 € 200,23 € 220,24 € 303,76 €
1400x600 191,16 € 223,66 € 246,01 € 359,65 €
1600x600 210,07 € 246,31 € 270,94 € 395,92 €
1800x600 229,70 € 269,76 € 296,74 € 401,12 €
2000x600 255,22 € 299,73 € 329,69 € 406,25 €
400x800 106,52 € 122,41 € 134,66 € 196,45 €
600x800 140,55 € 159,44 € 175,38 € 245,58 €
800x800 170,78 € 203,27 € 223,60 € 294,67 €
1000x800 201,72 € 232,72 € 256,00 € 342,27 €
1200x800 234,22 € 270,49 € 297,54 € 390,64 €
1400x800 265,98 € 306,03 € 336,63 € 465,46 €
1600x800 296,95 € 344,55 € 379,01 € 519,10 €
1800x800 328,68 € 387,64 € 426,39 € 578,02 €
2000x800 365,19 € 430,68 € 473,76 € 642,24 €

 

Documentazione

Richiedi Informazioni

    Torna in alto