Dati e Listino
| Codice | Spessore [mm] | Prezzo al metro |
| 21PR02 | 20 | 6,66 € |
| 21PR15 | 30 | 7,08 € |
| 21PR39 | 12 | 5,02 € |
CARATTERISTICHE:
Profilo utilizzato per fissare le condotte alle uta e nel montaggio di diffusori lineari. Le barre vengono fornite da 4 m cad.
| Codice | Spessore [mm] | Prezzo al metro |
| 21PR02 | 20 | 6,66 € |
| 21PR15 | 30 | 7,08 € |
| 21PR39 | 12 | 5,02 € |
.