Serranda di regolazione in alluminio passo 100mm

Caratteristiche:
serrande di regolazione in alluminio passo 100 mm.

Costruzione:
telaio in alluminio estruso. Alette in alluminio estruso. Perni di rotazione in nylon.

Azionamento:
movimento contrapposto azionabile manualmente o con servomotore.

Fissaggio:
mediante bulloni agli angoli delle flange.

Categoria:

Dati e Listino

 

HxB 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
210 66,33 € 70,50 € 75,72 € 80,76 € 90,27 € 99,78 € 109,29 € 118,80 € 128,30 € 137,79 € 147,28 € 161,55 € 171,04 € 175,82 €
310 72,98 € 86,67 € 95,79 € 104,92 € 118,60 € 127,71 € 136,84 € 153,86 € 159,65 € 173,33 € 182,45 € 205,25 € 214,37 € 223,49 €
410 91,80 € 104,92 € 113,66 € 126,77 € 139,86 € 152,98 € 166,12 € 179,22 € 192,35 € 205,43 € 218,56 € 244,79 € 257,89 € 266,56 €
510 109,29 € 126,77 € 135,50 € 152,98 € 170,48 € 183,60 € 196,71 € 214,18 € 227,31 € 244,79 € 257,89 € 292,89 € 305,98 € 319,09 €
610 125,43 € 142,16 € 163,08 € 175,61 € 188,15 € 204,88 € 221,61 € 238,32 € 250,87 € 267,59 € 284,30 € 326,12 € 342,86 € 327,82 €
710 133,03 € 148,25 € 167,25 € 186,25 € 197,67 € 212,85 € 228,06 € 247,06 € 262,27 € 277,46 € 296,47 € 338,28 € 353,50 € 368,72 €
810 148,25 € 167,25 € 186,25 € 201,46 € 220,47 € 239,48 € 258,47 € 273,68 € 292,68 € 307,91 € 330,68 € 380,12 € 395,31 € 410,53 €
910 163,46 € 186,25 € 205,25 € 224,26 € 243,27 € 266,08 € 285,08 € 304,11 € 326,90 € 345,91 € 364,92 € 421,92 € 440,93 € 459,92 €
1010 182,45 € 205,25 € 224,26 € 247,06 € 269,87 € 292,68 € 311,70 € 334,48 € 357,32 € 380,12 € 402,90 € 463,72 € 482,75 € 505,55 €
1110 197,67 € 224,26 € 247,06 € 269,87 € 296,47 € 319,28 € 342,11 € 364,92 € 387,71 € 414,33 € 437,13 € 505,55 € 528,36 € 551,17 €
1210 216,67 € 239,48 € 266,08 € 292,68 € 319,28 € 345,91 € 368,72 € 395,31 € 421,92 € 448,55 € 471,34 € 547,35 € 570,17 € 592,99 €
1310 235,66 € 262,27 € 288,88 € 315,48 € 342,11 € 374,41 € 399,12 € 425,74 € 452,35 € 478,94 € 509,35 € 589,19 € 615,77 € 638,59 €
1410 250,87 € 277,46 € 307,91 € 338,28 € 368,72 € 395,31 € 425,74 € 456,12 € 486,56 € 513,15 € 549,27 € 634,79 € 657,59 € 684,20 €
1510 266,08 € 300,29 € 330,68 € 361,13 € 395,31 € 425,74 € 459,92 € 490,34 € 520,77 € 547,35 € 577,77 € 676,60 € 703,20 € 729,81 €
1610 285,08 € 315,48 € 349,70 € 383,93 € 418,12 € 448,55 € 482,75 € 516,96 € 547,35 € 581,57 € 615,77 € 712,88 € 745,02 € -
1710 300,29 € 334,48 € 372,52 € 406,71 € 440,93 € 475,14 € 509,35 € 547,35 € 577,77 € 615,77 € 649,98 € 760,22 € 790,63 € -
1810 319,28 € 353,50 € 391,52 € 429,54 € 463,72 € 501,75 € 544,25 € 573,98 € 611,98 € 649,98 € 684,20 € 802,05 € 832,43 € -
1910 334,48 € 372,52 € 410,53 € 452,35 € 490,34 € 528,36 € 566,36 € 604,37 € 622,59 € 684,20 € 722,21 € 843,85 € 878,06 € -
2010 353,50 € 391,52 € 433,34 € 475,14 € 513,15 € 554,96 € 596,76 € 634,79 € 676,60 € 718,42 € 756,42 € 885,65 € 919,89 € -

Documentazione

Richiedi Informazioni

    Torna in alto