Dati e Listino
| Prestazione di Raffreddamento (kW) | 5 | Ionizzatore | X |
| Prestazione di Riscaldamento (kW) | 5,6 | Lampada UVC | X |
| Classe Energetica | A++ | Installazione invisibile | ✓ |
| Rumorosità Unità Interna (dB) | 40 | Modulo Wi-Fi | ✓ |
| Rumorosità Unità Esterna (dB) | 53 | Sterilizzazione | X |
| SEER | 6,2 | Per ambienti commerciali | ✓ |
| SCOP | 4 | Riscaldamento Continuo | fino a -24°C |
| Peso Unità Interna (kg) | 31 | Pulizia Attiva | ✓ |
| Peso Unità Esterna (kg) | 37 | Refrigerante | R32 |
| Dimensioni Unità Interna (LxAxP) | 570x570x260mm | ||
| Dimensioni Unità Esterna (LxAxP) | 785x555x300mm |
| Prezzo fornitura | Prezzo fornitura e posa |
| A RICHIESTA | A RICHIESTA |





