Filtri a tasche flosce F7/F8

Caratteristiche:
Filtro a tasche flosce con telaio in acciaio zincato e setto filtrante in fibra sintetica. Massima perdita di carico lato aria 450 pa. Massima temperatura di impiego 70 °C. Massima umidità relativa 100%. Adatti per unità di trattamento aria, prefiltrazione filtri assoluti, filtrazione impianti di verniciatura.

Categoria:

Dati e Listino

AxB [mm] Lunghezza [mm] Classe [EN779:2012] Numero di tasche Portata aria nominale [mc/h] Superfice filtrante [sm] Perdita di carico iniziale [Pa] Prezzo
287x592 535 F7 ePM2,5 70% 4 1700 2,45 100 34,35 €
490x592 535 F7 ePM2,5 70% 6 2800 3,65 100 43,48 €
592x592 535 F7 ePM2,5 70% 8 3400 4,85 100 64,84 €
287x592 535 F7 ePM2,5 70% 5 1700 3,05 80 39,42 €
490x592 535 F7 ePM2,5 70% 8 2800 4,85 80 64,84 €
592x592 535 F7 ePM2,5 70% 10 3400 6,05 80 64,84 €

 

 

AxB [mm] Lunghezza [mm] Classe [EN779:2012] Numero di tasche Portata aria nominale [mc/h] Superfice filtrante [sm] Perdita di carico iniziale [Pa] Prezzo
287x592 535 F8 ePM1 65% 4 1700 2,45 120 38,51 €
490x592 535 F8 ePM1 65% 6 2800 3,65 120 56,91 €
592x592 535 F8 ePM1 65% 8 3400 4,85 120 73,04 €
287x592 535 F8 ePM1 65% 5 1700 3,05 105 44,96 €
490x592 535 F8 ePM1 65% 8 2800 4,85 105 73,04 €
592x592 535 F8 ePM1 65% 10 3400 6,05 105 104,87 €

 

 

AxB [mm] Lunghezza [mm] Classe [EN779:2012] Numero di tasche Portata aria nominale [mc/h] Superfice filtrante [sm] Perdita di carico iniziale [Pa] Prezzo
287x592 635 F7 ePM2,5 70% 4 1700 2,95 85 34,77 €
490x592 635 F7 ePM2,5 70% 6 2800 4,35 85 65,99 €
592x592 635 F7 ePM2,5 70% 8 3400 5,85 85 65,99 €
287x592 635 F7 ePM2,5 70% 5 1700 3,65 65 39,42 €
490x592 635 F7 ePM2,5 70% 8 2800 5,85 65 65,99 €
592x592 635 F7 ePM2,5 70% 10 3400 7,3 65 87,71 €

 

 

AxB [mm] Lunghezza [mm] Classe [EN779:2012] Numero di tasche Portata aria nominale [mc/h] Superfice filtrante [sm] Perdita di carico iniziale [Pa] Prezzo
287x592 635 F8 ePM1 65% 4 1700 2,95 115 39,42 €
490x592 635 F8 ePM1 65% 6 2800 4,35 115 78,12 €
592x592 635 F8 ePM1 65% 8 3400 5,85 115 78,12 €
287x592 635 F8 ePM1 65% 5 1700 3,65 95 91,17 €
490x592 635 F8 ePM1 65% 8 2800 5,85 95 91,17 €
592x592 635 F8 ePM1 65% 10 3400 7,3 95 127,13 €

 

Documentazione

Richiedi Informazioni

    Torna in alto