Griglia di ripresa industriale passo 50 in acciaio

Caratteristiche:
griglie di ripresa industriali ad alette fisse inclinate di 45° passo 50
mm.

Costruzione:
acciaio zincato. Su richiesta sono disponibili costruzioni in acciaio inox
AISI 304 nelle finiture 2B o BA.

Impiego:
a parete, per presa aria esterna o espulsione.

Fissaggio:
con viti frontali.

Accessori:
• Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto.
• Controtelaio di montaggio in lamiera di acciaio zincata.
• Rete antivolatile.
• Serranda di sovrappressione a gravità.

VERNICIATURA
Colori RAL 9016 opaco, RAL 9010 lucido: + 15% – Altri colori RAL: prezzi a richiesta

 

Categoria:

Dati e Listino

BxH [mm] GRI50 GRI50R GRI50RZ GRI50RSS
400x400 69,74 € 81,53 € 89,68 € 153,24 €
500x400 72,25 € 87,78 € 96,56 € 165,53 €
600x400 74,66 € 91,37 € 100,50 € 177,80 €
800x400 79,56 € 100,19 € 110,21 € 198,41 €
1000x400 84,50 € 108,08 € 118,88 € 218,09 €
1200x400 89,38 € 117,87 € 129,66 € 239,69 €
1400x400 95,30 € 126,70 € 139,37 € 270,17 €
1600x400 100,19 € 134,56 € 148,02 € 309,43 €
1800x400 107,08 € 143,41 € 157,74 € 332,03 €
2000x400 118,95 € 159,33 € 175,26 € 368,92 €
400x500 74,66 € 88,40 € 97,26 € 168,96 €
500x500 81,31 € 95,73 € 105,29 € 183,38 €
600x500 87,35 € 103,16 € 113,46 € 198,41 €
800x500 95,30 € 116,88 € 128,57 € 226,90 €
1000x500 106,09 € 131,63 € 144,80 € 253,47 €
1200x500 115,90 € 148,32 € 163,16 € 283,91 €
1400x500 126,70 € 162,09 € 178,30 € 338,91 €
1600x500 136,57 € 175,87 € 193,43 € 369,35 €
1800x500 147,33 € 189,60 € 208,56 € 399,81 €
2000x500 163,71 € 210,67 € 231,73 € 444,24 €
400x600 78,57 € 95,30 € 104,83 € 183,72 €
600x600 94,29 € 115,90 € 127,50 € 221,01 €
800x600 109,05 € 136,57 € 150,22 € 257,36 €
1000x600 125,76 € 157,17 € 172,90 € 289,79 €
1200x600 139,49 € 178,79 € 196,66 € 327,13 €
1400x600 156,20 € 198,41 € 218,26 € 367,23 €
1600x600 170,93 € 218,09 € 239,88 € 430,27 €
1800x600 186,65 € 239,69 € 263,66 € 472,52 €
2000x600 207,42 € 266,31 € 292,94 € 525,01 €
400x800 87,41 € 109,05 € 119,94 € 214,14 €
600x800 112,97 € 140,46 € 154,52 € 264,25 €
800x800 139,59 € 173,85 € 191,25 € 316,32 €
1000x800 165,00 € 205,33 € 225,86 € 364,47 €
1200x800 191,54 € 237,72 € 261,49 € 412,54 €
1400x800 217,11 € 272,11 € 299,31 € 500,99 €
1600x800 241,65 € 302,54 € 332,82 € 555,03 €
1800x800 268,16 € 336,94 € 370,64 € 611,98 €
2000x800 297,96 € 374,38 € 411,84 € 679,97 €
400x1000 96,26 € 120,83 € 132,92 € 242,62 €
600x1000 132,61 € 165,00 € 181,50 € 307,48 €
800x1000 168,96 € 209,24 € 230,17 € 383,14 €
1000x1000 205,33 € 254,43 € 279,88 € 438,10 €
1200x1000 242,62 € 297,67 € 327,42 € 500,01 €
1400x1000 276,01 € 341,87 € 376,06 € 606,11 €
1600x1000 313,35 € 386,31 € 424,95 € 678,81 €
1800x1000 349,73 € 424,40 € 466,83 € 744,60 €
2000x1000 388,58 € 471,54 € 518,70 € 827,32 €
400x1200 107,08 € 133,60 € 146,95 € 270,17 €
600x1200 153,24 € 190,56 € 209,61 € 350,69 €
800x1200 198,41 € 246,59 € 271,25 € 431,23 €
1000x1200 245,57 € 301,56 € 331,71 € 507,90 €
1200x1200 293,71 € 358,58 € 394,44 € 587,45 €
1400x1200 339,87 € 417,49 € 459,24 € 718,10 €
1600x1200 384,10 € 470,57 € 517,61 € 800,62 €
1800x1200 432,26 € 526,55 € 579,20 € 889,77 €
2000x1200 480,27 € 585,05 € 643,56 € 988,64 €
400x1500 120,83 € 152,26 € 167,49 € 305,50 €
600x1500 182,72 € 226,90 € 249,58 € 410,62 €
800x1500 244,60 € 299,63 € 329,59 € 513,77 €
1000x1500 306,48 € 375,27 € 412,80 € 614,95 €
1200x1500 368,37 € 448,93 € 493,81 € 713,21 €
1400x1500 428,31 € 520,63 € 572,70 € 870,36 €
1600x1500 492,14 € 596,27 € 655,89 € 975,48 €
1800x1500 553,08 € 668,98 € 735,87 € 1.079,64 €
2000x1500 614,53 € 743,33 € 817,66 € 1.199,60 €
2000x1600 655,50 € 792,87 € 872,15 € 1.279,57 €
2000x1800 737,42 € 892,00 € 981,20 € 1.439,46 €
2000x2000 819,39 € 991,09 € 1.090,21 € 1.599,45 €

Documentazione

Richiedi Informazioni

    Torna in alto