,

Griglia di transito afonica

Caratteristiche:
le griglie di transito afoniche possono essere utilizzate per installazione su porte e pareti con spessori compresi tra 35 e 120 mm. La costruzione a labirinto
consente il transito dell’aria tra due locali limitrofi e l’interposizione del materiale fonoassorbente all’interno delle alette limita la trasmissione del rumore.

Costruzione:
il telaio e le alette sono costruite in lamiera di acciaio zincato. Le alette
sono sagomate per il contenimento del materiale fonoassorbente (PU). Verniciatura
ed esecuzione in alluminio o acciaio inox a richiesta.

Fissaggio:
con viti su flangia da 30 mm ambo i lati.

Categorie: ,

Dati e Listino

Alette [N°] H [mm] 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
1 110 177,07 € 181,05 € 185,03 € 188,96 € 192,93 € 196,91 € 200,84 € 208,74 € 216,65 € 224,60 € 232,51 € 240,47 €
2 170 196,25 € 201,20 € 206,14 € 211,09 € 216,04 € 220,98 € 225,93 € 235,82 € 245,72 € 255,61 € 265,51 € 275,40 €
3 230 215,37 € 221,29 € 227,21 € 233,12 € 239,04 € 244,95 € 250,87 € 262,85 € 274,69 € 286,52 € 298,35 € 310,18 €
4 290 234,50 € 241,43 € 248,37 € 255,31 € 262,24 € 269,18 € 276,11 € 289,99 € 303,86 € 317,73 € 331,60 € 345,47 €
5 350 253,62 € 261,58 € 269,54 € 277,49 € 285,45 € 293,40 € 301,36 € 317,27 € 333,18 € 349,10 € 365,01 € 380,92 €
6 410 272,80 € 281,67 € 290,55 € 299,42 € 308,30 € 317,17 € 326,04 € 343,79 € 361,54 € 379,29 € 397,04 € 414,78 €
7 470 291,92 € 301,82 € 311,71 € 321,61 € 331,50 € 341,39 € 351,29 € 371,08 € 390,86 € 410,65 € 430,44 € 450,23 €
8 530 311,05 € 321,91 € 332,78 € 343,64 € 354,50 € 365,36 € 376,23 € 397,95 € 419,68 € 441,41 € 463,13 € 484,86 €
9 590 330,17 € 342,06 € 353,94 € 365,82 € 377,71 € 389,59 € 401,47 € 425,24 € 449,00 € 472,77 € 496,54 € 520,10 €
10 650 349,35 € 362,20 € 375,05 € 387,91 € 400,76 € 413,61 € 426,46 € 452,17 € 477,87 € 503,57 € 529,28 € 554,98 €
11 710 368,48 € 382,30 € 396,12 € 409,94 € 423,76 € 437,58 € 451,40 € 479,04 € 506,69 € 534,33 € 561,97 € 589,61 €
12 770 387,60 € 402,44 € 417,28 € 432,12 € 446,96 € 461,81 € 476,65 € 506,33 € 536,01 € 565,69 € 595,37 € 625,06 €
13 830 406,73 € 422,59 € 438,45 € 454,31 € 470,17 € 486,03 € 501,89 € 533,61 € 565,34 € 597,06 € 628,78 € 660,50 €
14 890 425,90 € 442,68 € 459,46 € 476,24 € 493,02 € 509,80 € 526,58 € 560,13 € 593,69 € 627,25 € 660,81 € 694,37 €
15 950 445,03 € 462,83 € 480,62 € 498,42 € 516,22 € 534,02 € 551,82 € 587,42 € 623,02 € 658,61 € 694,21 € 729,81 €

In fase d’ordine indicare spessore supporto di installazione

Documentazione

Richiedi Informazioni

    Torna in alto