Griglie di ripresa ad alette fisse inclinate passo 25mm

Caratteristiche:
griglie di ripresa ad alette fisse inclinate di 45° passo 25 mm.

Costruzione:
alluminio anodizzato.

Impiego:
a parete, in ripresa.

Fissaggio:
• Standard con clips.
• Fori per viti a richiesta.
• Calamite a richiesta (CL).
• Morsetti a richiesta (KC).

Accessori:
• Plenum in acciaio zincato con o senza isolamento.
• Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto.
• Controtelaio di montaggio in lamiera di acciaio zincata.

VERNICIATURA
Colori RAL 9016 opaco, RAL 9010 lucido: + 15% – Altri colori RAL: prezzi a richiesta

Categoria:

Dati e Listino

 

 

 

 

BxH [mm] GRA GRAR GRAZ GRARSS
200x100 14,36 € 18,13 € 19,94 € 43,81 €
300x100 16,64 € 21,15 € 23,28 € 48,34 €
400x100 20,40 € 24,93 € 27,43 € 55,16 €
500x100 24,19 € 27,96 € 30,76 € 62,71 €
600x100 27,20 € 32,50 € 35,74 € 68,75 €
800x100 33,25 € 40,05 € 44,04 € 80,84 €
1000x100 43,07 € 47,62 € 52,39 € 94,10 €
1200x100 49,12 € 56,68 € 62,33 € 107,30 €
200x150 17,38 € 20,40 € 22,44 € 49,12 €
300x150 19,65 € 24,93 € 27,43€ 56,68 €
400x150 23,41 € 26,43 € 29,11 € 63,47 €
500x150 28,71 € 31,72 € 34,89 € 71,78 €
600x150 34,00 € 38,53 € 42,39 € 78,57 €
800x150 40,05 € 47,62 € 52,39 € 94,45 €
1000x150 46,08 € 55,91 € 61,49 € 107,30 €
1200x150 55,16 € 65,75 € 72,31 € 120,15 €
200x200 18,90 € 23,41 € 25,74 € 55,91 €
300x200 23,41 € 27,20 € 29,92 € 62,71 €
400x200 25,68 € 30,22 € 33,24 € 69,71€
500x200 32,50 € 42,23 € 46,43 € 81,62 €
600x200 41,57 € 51,40 € 56,53 € 87,66 €
800x200 47,62 € 55,91 € 61,49 € 107,30 €
1000x200 55,91 € 66,47 € 73,14 € 123,15 €
1200x200 63,47 € 74,82 € 82,28 € 140,55 €
200x300 23,41€ 27,20 € 29,92 € 65,75 €
300x300 28,71 € 34,00 € 37,39 € 75,57 €
400x300 34,76 € 42,32 € 46,55 € 86,89 €
500x300 43,07 € 50,61 € 55,68 € 77,85 €
600x300 51,40 € 62,71 € 68,99 € 113,33 €
800x300 62,71 € 75,57 € 83,12 € 137,53 €
1000x300 75,57 € 90,66 € 99,73 € 159,44 €
1200x300 89,17 € 106,52 € 117,20 € 182,10 €
200x400 26,46 € 31,72 € 34,89 € 75.5 €
300x400 36,26 € 43,81 € 48,21 € 91,42 €
400x400 46,85 € 55,91 € 61,49 € 108,05 €
500x400 55,91 € 66,47 € 73,14 € 123,92 €
600x400 63,47 € 76,31 € 83,95 € 137,53 €
800x400 80,84 € 96,74 € 106,40 € 168,50 €
1000x400 91,57 € 115,61 € 127,17 € 196,45 €
1200x400 111,84 € 134,51 € 147,96 € 223,66 €
200x500 34,00 € 40,79 € 44,89 € 89,17 €
300x500 44,57 € 53,64 € 59,03 € 108,05 €
400x500 58,18 € 70,27 € 77,28 € 128,46 €
500x500 64,23 € 77,85 € 85,62 € 142,80 €
600x500 75,57 € 90,66 € 99,73 € 160,96 €
800x500 95,96 € 115,61 € 127,17 € 194,95 5
1000x500 115,61 € 139,02 € 152,93 € 231,95 €
1200x500 139,02 € 167,00 € 183,69 € 272,00 €
200x600 43,07 € 52,14 € 57,34 € 99,76 €
300x600 53,64 € 65,75 € 72,31 € 124,67 €
400x600 65,75 € 78,57 € 86,45 € 145,07 €
500x600 77,07 € 92,18 € 101,40 € 165,47 €
600x600 89,17 € 106,52 € 117,20 € 185,14 €
800x600 111,84 € 135,25 € 148,78 € 225,91 €
1000x600 139,02 € 167,00 € 183,69 € 270,49 €
1200x600 157,16 € 188,90 € 183,69 € 270,49 €
200x800 49,12 € 58,93 € 64,82 € 123,15 €
300x800 65,75 € 79,35 € 87,29 € 148,84 €
400x800 87,66 € 107,30 € 118,02 € 176,04 €
500x800 98,24 € 121,67 € 133,82 € 203,27 €
600x800 114,86 € 141,29 € 155,44 € 230,46 €
800x800 142,80 € 171,51 € 188,67 € 284,87 €
1000x800 178,31 € 214,59 € 236,03 € 340,78 €
1200x800 207,05 € 248,58 € 273,45 € 391,39 €
595x595 76,50 € 91,40 € 100,55 € 162,05 €

PER I PEZZI FUORI TABELLA I PREZZI SONO A RICHIESTA

Documentazione

Richiedi Informazioni

    Torna in alto