Serranda tagliafuoco con servomotore ad installazione rapida

INSTALLAZIONE RAPIDA
EASY & QUICK INSTALLATION

Caratteristiche:
serrande tagliafuoco marchiate CE certificate UNI EN 15650, classificate secondo UNI EN 13501-3 e testate secondo UNI EN 1366/2. Installabili su condotte di aerazione garantiscono una rapida interruzione del flusso d’aria in caso di incendio. Attuato con servomotore.

Costruzione:
involucro in acciaio zincato con taglio termico intermedio. Pala in calciosilicato movimentata su perni di rotazione in acciaio alloggiati su boccole in ottone.
Provviste di flangia esterna per connessione ai condotti e dispositivo di sgancio termi-
co tarato di serie a 72 °C.

Condizioni operative:
aria pulita, velocità massima 10 m/s.

Categoria:

Dati e Listino

MDF25M

H x B [mm] 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
200 219,97 € 223,33 € 226,74 € 231,09 € 235,45 € 239,96 € 244,31 € 248,66 € 253,03 € 257,40 € 261,91 € 267,60 € 273,47 € 279,34 € 285,19 €
250 225,66 € 229,11 € 232,59 € 237,51 € 242,40 € 247,18 € 251,94 € 256,58 € 261,35 € 266,11 € 270,88 € 277,30 € 283,56 € 289,82 € 296,23 €
300 231,23 € 234,75 € 238,32 € 243,91 € 249,35 € 254,39 € 259,43 € 264,62 € 269,65 € 274,83 € 280,01 € 286,82 € 293,51 € 300,31 € 307,13 €
350 236,88 € 240,50 € 244,19 € 250,30 € 256,32 € 261,74 € 267,06 € 272,51 € 278,10 € 283,56 € 289,15 € 296,37 € 303,59 € 310,96 € 318,18 €
400 242,60 € 246,28 € 250,02 € 256,58 € 263,25 € 268,96 € 274,71 € 280,54 € 286,42 € 292,26 € 298,14 € 305,91 € 313,67 € 321,43 € 329,22 €
450 249,60 € 253,41 € 257,27 € 264,34 € 271,29 € 277,55 € 283,69 € 289,96 € 296,23 € 302,49 € 308,90 € 317,21 € 325,39 € 333,84 € 342,15 €
500 ND/NA 260,65 € 264,62 € 272,10 € 279,46 € 286,00 € 292,68 € 299,36 € 306,04 € 312,72 € 319,53 € 328,38 € 337,24 € 346,23 € 355,08 €
550 ND/NA 267,75 € 271,84 € 279,74 € 287,64 € 294,59 € 301,69 € 308,75 € 315,84 € 322,94 € 330,16 € 339,70 € 349,10 € 358,49 € 368,04 €
600 ND/NA 275,01 € 279,19 € 287,52 € 295,81 € 303,16 € 310,54 € 318,03 € 325,53 € 333,29 € 340,92 € 350,87 € 360,81 € 370,91 € 380,98 €

 

MOTORI

Codice Tensione Comando Prezzo
BFL24T 24V On-Off 368,97 €
BFL24TST 24V On-Off 444,72 €
BFL230T 230V On-Off 394,66 €
BFN24T 24V On-Off 427,99 €
BFN24TST 24V On-Off 512,04 €
BFN230T 230V On-Off 457,49 €
Codice Descrizione Prezzo
BKN23024MOD Unità di alimentazione e comunicazione da installare sulla serranda tagliafuoco.
Adatta per protocollo di comunicazione modbus e bacnet.
661,98 €

ACCESSORI

 

Codice Descrizione Prezzo
FS3172 Termofusibile meccanico in rame 72°C 18,81 €
FS31100 Termofusibile meccanico in rame 95°C 20,90 €
ME40 Microinterruttore per segnalazione serranda "chiusa" o "aperta" 37,46 €
ME33 Elettromagnete con alimentazione 220V AC normalmente eccitato 161,89 €
MD34 Elettromagnete con alimentazione 220V AC normalmente diseccitato 215,82 €
ME35 Elettromagnete con alimentazione 24V DC normalmente eccitato 161,89 €
MD36 Elettromagnete con alimentazione 24V DC normalmente diseccitato 215,82 €
KS1 Kit staffe installazione a solaio 27,16 €
KS2 Kit staffe installazione parete leggera 16,39 €

Documentazione

Richiedi Informazioni

    Torna in alto