Serranda tagliafuoco con servomotore o attenuatore meccanico

Caratteristiche:
serrande tagliafuoco marchiate CE certificate UNI EN 15650, classificate secondo UNI EN 13501-3 e testate secondo UNI EN 1366/2. Installabili su condotte di aerazione garantiscono una rapida interruzione del flusso d’aria in caso di incendio. Possono essere attuate con servomotore, elettromagnete o fusibile termico a riarmo meccanico.

Costruzione:
doppio involucro in acciaio zincato di forte spessore con taglio termico intermedio in calciosilicato. Pala in calciosilicato movimentata su perni di rotazione in acciaio alloggiati su boccole in ottone.
Provviste di flangia esterna per connessione aicondotti e dispositivo di sgancio termico tarato di serie a 72 °C.

Condizioni operative:
aria pulita, velocità massima 10 m/s.

Categoria:

Dati e Listino

MDF30EURO

Con comando meccanico e predisposizione per elettromagnete

H x B [mm] 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500
200 266,74 € 271,88 € 277,01 € 282,31 € 287,42 € 292,56 € 297,69 € 302,83 € 302,06 € 308,10 € 321,73 € 328,63 € 335,52 € 342,41 € 349,14 € 356,04 € 362,93 € 369,82 € 378,32 € 386,81 € 395,46 € 403,96 € 412,47 € 421,13 € 429,61 € 438,11 € 446,78 €
250 273,64 € 279,42 € 285,18 € 290,80 € 296,41 € 301,85 € 307,46 € 313,07 € 312,45 € 318,70 € 333,60 € 340,97 € 348,50 € 355,88 € 363,25 € 370,78 € 378,17 € 386,49 € 394,85 € 404,13 € 413,26 € 422,57 € 431,86 € 441,16 € 450,30 € 459,59 € 468,88 €
300 280,38 € 286,95 € 293,36 € 299,30 € 305,22 € 311,30 € 317,24 € 323,33 € 322,97 € 329,43 € 345,30 € 353,31 € 361,31 € 369,34 € 377,36 € 385,38 € 393,38 € 402,36 € 411,35 € 421,28 € 431,22 € 441,16 € 451,10 € 461,20 € 471,14 € 481,07 € 491,02 €
350 287,26 € 294,47 € 301,53 € 307,95 € 314,20 € 320,61 € 327,19 € 333,60 € 333,50 € 340,17 € 357,16 € 365,81 € 374,31 € 382,82 € 391,47 € 399,96 € 408,61 € 418,25 € 427,70 € 438,43 € 449,18 € 459,75 € 470,50 € 481,24 € 491,82 € 502,57 € 513,29 €
400 294,16 € 301,85 € 309,70 € 316,44 € 323,18 € 330,06 € 336,96 € 343,85 € 343,87 € 350,75 € 369,03 € 378,17 € 387,30 € 396,42 € 405,42 € 414,71 € 423,84 € 434,11 € 444,20 € 455,59 € 466,97 € 478,35 € 489,90 € 501,28 € 512,65 € 524,04 € 535,42 €
450 302,65 € 310,99 € 319,17 € 326,52 € 333,74 € 341,14 € 348,50 € 355,88 € 356,29 € 363,42 € 382,82 € 392,75 € 402,52 € 412,30 € 422,08 € 431,86 € 441,81 € 452,70 € 463,60 € 475,79 € 488,12 € 500,32 € 512,65 € 524,83 € 537,03 € 549,21 € 561,54 €
500 311,30 € 320,13 € 328,78 € 336,48 € 344,34 € 352,19 € 360,04 € 367,89 € 368,55 € 375,92 € 396,75 € 407,34 € 417,74 € 428,18 € 438,60 € 449,18 € 459,59 € 471,29 € 482,99 € 496,14 € 509,13 € 522,27 € 535,26 € 548,40 € 561,40 € 574,53 € 587,67 €
550 319,81 € 329,10 € 338,40 € 346,60 € 354,92 € 363,25 € 371,59 € 379,93 € 380,80 € 388,42 € 410,71 € 421,75 € 432,99 € 444,05 € 455,09 € 466,32 € 477,54 € 490,04 € 502,39 € 516,34 € 530,29 € 544,08 € 558,03 € 571,97 € 585,76 € 599,70 € 613,65 €
600 328,46 € 338,24 € 348,02 € 356,67 € 365,33 € 374,16 € 382,96 € 392,11 € 393,22 € 401,08 € 424,48 € 436,36 € 448,22 € 459,93 € 471,78 € 483,64 € 495,50 € 508,64 € 521,96 € 536,54 € 551,29 € 566,03 € 580,79 € 595,54 € 610,28 € 625,03 € 639,76 €
650 338,72 € 348,83 € 358,92 € 368,21 € 377,52 € 386,98 € 396,27 € 405,89 € 407,35 € 415,50 € 440,53 € 453,18 € 465,68 € 478,19 € 490,86 € 503,35 € 516,02 € 530,13 € 544,24 € 559,78 € 575,50 € 591,21 € 607,07 € 622,62 € 638,34 € 654,03 € 669,74 €
700 348,98 € 359,56 € 369,99 € 379,77 € 389,69 € 399,64 € 409,57 € 419,68 € 421,50 € 429,93 € 456,54 € 469,85 € 483,14 € 496,61 € 509,93 € 523,23 € 536,54 € 551,61 € 566,51 € 583,17 € 599,70 € 616,53 € 633,20 € 649,72 € 666,39 € 683,05 € 699,89 €
750 359,24 € 370,15 € 380,89 € 391,47 € 401,88 € 412,30 € 422,88 € 433,63 € 435,64 € 444,35 € 472,58 € 486,68 € 500,79 € 514,90 € 528,85 € 543,11 € 557,23 € 572,93 € 588,80 € 606,44 € 623,90 € 641,70 € 659,33 € 676,97 € 694,44 € 712,08 € 729,87 €
800 ND/NA 380,73 € 391,95 € 403,00 € 414,07 € 425,13 € 436,18 € 447,40 € 449,79 € 458,79 € 488,45 € 503,35 € 518,25 € 533,17 € 547,91 € 562,82 € 577,74 € 594,41 € 611,07 € 629,68 € 648,12 € 666,87 € 685,61 € 704,04 € 722,49 € 741,09 € 759,84 €

Per installazione in batteria aggiungere 20% sul prezzo di ciascuna serranda + il prezzo di 1 kit KBTR + il prezzo di 1 kit KS3

MOTORI

Codice Tensione Comando Prezzo
BFL24T 24V On-Off 368,97 €
BFL24TST 24V On-Off 444,72 €
BFL230T 230V On-Off 394,66 €
BFN24T 24V On-Off 427,99 €
BFN24TST 24V On-Off 512,04 €
BFN230T 230V On-Off 457,49 €
Codice Descrizione Prezzo
BKN23024MOD Unità di alimentazione e comunicazione da installare sulla serranda tagliafuoco.
Adatta per protocollo di comunicazione modbus e bacnet.
661,98 €

ACCESSORI

 

Codice Descrizione Prezzo
FS3172 Termofusibile meccanico in rame 72°C 18,81 €
FS31100 Termofusibile meccanico in rame 95°C 20,90 €
ME40 Microinterruttore per segnalazione serranda "chiusa" o "aperta" 37,46 €
ME33 Elettromagnete con alimentazione 220V AC normalmente eccitato 161,89 €
MD34 Elettromagnete con alimentazione 220V AC normalmente diseccitato 215,82 €
ME35 Elettromagnete con alimentazione 24V DC normalmente eccitato 161,89 €
MD36 Elettromagnete con alimentazione 24V DC normalmente diseccitato 215,82 €
KS1 Kit staffe installazione a solaio 27,16 €
KS2 Kit staffe installazione parete leggera 16,39 €

Documentazione

Richiedi Informazioni

    Torna in alto