Dati e Listino
| Modello | Prezzo |
| BRUC1000 | 4.252,00 € |
| BRUC1500 | 5.101,90 € |
| BRUC2000 | 5.587,90 € |
| BRUC2500 | 6.802,90 € |
| BRUC3500 | 8.624,90 € |
| Accessori | Descrizione | Prezzo |
| R3V | Regolatore velocità, consigliati 2 regolatori di velocità per unità | 57,70 € |
|
SMFBRUC1000 SMFBRUC1520 SMFBRUC2535 |
Kit staffe per installazione a soffitto | 176,00 € |
|
MSPBRUC1000 MSPBRUC1520 MSPBRUC2535 |
Kit punti di appoggio per installazione verticale | 127,40 € |
GRUPPO POST TRATTAMENTO ESTIVO
| Modello | Prezzo |
| BAFREC1000 | 1.180,40 € |
| BAFREC1500 | 1.299,20 € |
| BAFREC2000 | 1.480,70 € |
| BAFREC2500 | 1.791,70 € |
| BAFREC3500 | 2.128,70 € |
BATTERIA POST-RISCALDAMENTO BASSA TEMPERATURA
| Modello | Prezzo |
| BRBTREC1000 | 657,70 € |
| BRBTREC1500 | 769,00 € |
| BRBTREC2000 | 838,10 € |
| BRBTREC2500 | 985,00 € |
| BRBTREC3500 | 1.210,70 € |
BATTERIA POST-RISCALDAMENTO ALTA TEMPERATURA
| Modello | Prezzo |
| BRATREC1000 | 520,60 € |
| BRATREC1500 | 568,10 € |
| BRATREC2000 | 588,60 € |
| BRATREC2500 | 657,70 € |
| BRATREC3500 | 758,20 € |
BATTERIA ELETTRICA TRIFASE
| Modello | Prezzo |
| BETREC1000 | 405,00 € |
| BETREC1500 | 500,00 € |
| BETREC2000 | 632,90€ |
| BETREC2500 | 758,20 € |
| BETREC3500 | 805,70 € |
BATTERIA ELETTRICA MONOFASE
| Modello | Prezzo |
| BEMREC1000 | 516,20 € |
| BEMREC1500 | 542,20 € |
| BEMREC2000 | 653,40 € |
| BEMREC2500 | 659,00 € |
| BEMREC3500 | 711,70 € |
BATTERIA ELETTRICA MONOFASE AUTOREGOLANTE
Adatte solo per il pre-riscaldamento
| Modello | Prezzo |
| BEMREC025004200AR | 848,00 € |
| BEMREC025006000AR | 895,00 € |
BATTERIA ELETTRICA TRIFASE AUTOREGOLANTE
Adatte solo per il pre-riscaldamento
| Modello | Prezzo |
| BETREC025006000AR | 895,00 € |
| BETREC035509000AR | 1.116,00 € |
| BETREC035512000AR | 1.273,00 € |
| BETREC035515000AR | 1.377,00 € |
| BETREC035518000AR | 1.485,00 € |
| BETREC035524000AR | 2.061,00 € |



