Dati e Listino
| Modello | Prezzo |
| BRUCEC700 | 3.996,00 € |
| BRUCEC1000 | 4.590,00 € |
| BRUCEC2000 | 6.194,90 € |
| BRUCEC3500 | 9.171,40 € |
| BRUCEC4500 | 10.629,40 € |
| Accessori | Descrizione | Prezzo |
| REP | Regolatore velocità, consigliati 2 regolatori di velocità per unità | 82,60 € |
|
SMFBRUCEC0700 SMFBRUCEC1000 SMFBRUCEC2000 SMFBRUCEC3545 |
Kit staffe per installazione a soffitto | 176,00 € |
|
MSPBRUCEC0700 MSPBRUCEC1000 MSPBRUCEC2000 MSPBRUCEC3545 |
Kit punti di appoggio per installazione verticale | 127,40 € |
GRUPPO POST-TRATTAMENTO ESTIVO
| Modello | Prezzo |
| BAFREC1000 | 1.180,40 € |
| BAFREC2000 | 1.480,70 € |
| BAFREC3500 | 2.128,70 € |
| BAFREC4500 | 2.927,90 € |
BATTERIA POST-RISCALDAMENTO BASSA TEMPERATURA
| Modello | Prezzo |
| BRBTREC1000 | 657,70 € |
| BRBTREC2000 | 838,10 € |
| BRBTREC3500 | 1.210,70 € |
| BRBTREC4500 | 1.537,90 € |
BATTERIA POST-RISCALDAMENTO ALTA TEMPERATURA
| Modello | Prezzo |
| BRATREC1000 | 520,60 € |
| BRATREC2000 | 588,60 € |
| BRATREC3500 | 758,20 € |
| BRATREC4500 | 871,00 € |
BATTERIA ELETTRICA TRIFASE
| Modello | Prezzo |
| BETREC1000 | 405,00 € |
| BETREC1500 | 500,00 € |
| BETREC2500 | 758,20 € |
| BETREC3500 | 805,70 € |
BATTERIA ELETTRICA MONOFASE
| Modello | Prezzo |
| BEMREC1000 | 346,70 € |
| BEMREC1500 | 516,20 € |
| BEMREC2500 | 653,40 € |
| BEMREC3500 | 711,70 € |
BATTERIA ELETTRICA MONOFASE AUTOREGOLANTE
Adatte solo per il pre-riscaldamento
| Modello | Prezzo |
| BEMREC025004200AR | 848,00 € |
| BEMREC025006000AR | 895,00 € |
BATTERIA ELETTRICA TRIFASE AUTOREGOLANTE
Adatte solo per il pre-riscaldamento
| Modello | Prezzo |
| BETREC025006000AR | 895,00 € |
| BETREC035509000AR | 1.116,00 € |
| BETREC035512000AR | 1.273,00 € |
| BETREC035515000AR | 1.377,00 € |
| BETREC035518000AR | 1.485,00 € |
| BETREC040024000AR | 2.061,00 € |



