Griglia di ripresa industriale passo 100 in acciaio

Caratteristiche:
griglie di ripresa industriali ad alette fisse inclinate di 45° passo 100
mm.

Costruzione:
acciaio zincato. Su richiesta sono disponibili costruzioni in acciaio inox
AISI 304 nelle finiture 2B o BA.

Impiego:
a parete, per presa aria esterna o espulsione.

Fissaggio:
con viti frontali.

Accessori:
• Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto.
• Controtelaio di montaggio in lamiera di acciaio zincata.
• Rete antivolatile.
• Serranda di sovrappressione a gravità.

VERNICIATURA
Colori RAL 9016 opaco, RAL 9010 lucido: + 15% – Altri colori RAL: prezzi a richiesta

Categoria:

Dati e Listino

 

 

 

 

BxH [mm] GRI100 GRI100R GRI100RZ GRI100RSS
600x600 91,37 € 111,98 € 123,18 € 237,72 €
800x600 107,08 € 134,56 € 148,02 € 278,99 €
1000x600 122,79 € 153,24 € 168,57 € 314,36 €
1200x600 136,57 € 171,91 € 189,10 € 349,73 €
1400x600 152,26 € 192,58 € 211,82 € 425,37 €
1600x600 167,03 € 213,18 € 234,50 € 469,60 €
1800x600 182,72 € 232,83 € 256,11 € 509,83 €
2000x600 197,45 € 251,49 € 276,64 € 548,14 €
600x800 108,08 € 135,53 € 149,09 € 283,91 €
800x800 133,60 € 166,01 € 182,60 € 334,98 €
1000x800 158,16 € 198,41 € 218,26 € 387,54 €
1200x800 182,70 € 229,86 € 252,84 € 437,14 €
1400x800 207,26 € 259,30 € 285,23 € 531,44 €
1600x800 230,88 € 287,84 € 316,64 € 587,45 €
1800x800 256,39 € 320,23 € 352,25 € 646,39 €
2000x800 280,96 € 350,70 € 385,76 € 706,30 €
600x1000 123,76 € 153,24 € 168,57 € 317,97 €
800x1000 157,17 € 196,46 € 216,10 € 391,00 €
1000x1000 190,56 € 238,71 € 262,58 € 454,83 €
1200x1000 224,95 € 278,99 € 306,89 € 515,73 €
1400x1000 256,39 € 322,22 € 354,45 € 640,50 €
1600x1000 286,88 € 362,49 € 398,76 € 706,30 €
1800x1000 324,17 € 402,77 € 443,05 € 778,99 €
2000x1000 358,58 € 445,00 € 489,50 € 845,81 €
600x1200 142,45 € 177,80 € 195,56 € 346,77 €
800x1200 183,72 € 228,87 € 251,76 € 446,95 €
1000x1200 226,90 € 281,94 € 310,12 € 524,61 €
1200x1200 272,11 € 337,95 € 371,71 € 616,90 €
1400x1200 315,35 € 389,00 € 427,90 € 740,69 €
1600x1200 355,61 € 440,11 € 484,12 € 829,11 €
1800x1200 399,81 € 493,15 € 542,45 € 918,51 €
2000x1200 441,09 € 544,23 € 598,66 € 1015,01 €
600x1400 160,12 € 202,38 € 222,60 € 415,53 €
800x1400 208,26 € 261,31 € 287,44 € 506,90 €
1000x1400 259,30 € 324,17 € 356,59 € 597,28 €
1200x1400 314,36 € 389,00 € 427,90 € 705,33 €
1400x1400 365,44 € 449,93 € 494,92 € 847,76 €
1600x1400 417,49 € 510,83 € 561,90 € 961,72 €
1800x1400 472,52 € 581,56 € 639,71 € 1071,51 €
2000x1400 521,62 € 642,43 € 706,69 € 1190,67 €
600x1600 179,76 € 225,94 € 248,54 € 508,86 €
800x1600 229,86 € 287,84 € 316,64 € 569,79 €
1000x1600 289,79 € 349,11 € 384,02 € 659,60 €
1200x1600 355,61 € 440,11 € 484,12 € 786,85 €
1400x1600 412,55 € 511,82 € 562,99 € 930,98 €
1600x1600 477,44 € 587,45 € 646,18 € 1099,02 €
1800x1600 543,41 € 667,99 € 734,79 € 1236,37 €
2000x1600 581,60 € 738,74 € 812,61 € 1373,73 €
600x1800 199,42 € 251,49 € 276,64 € 596,27 €
800x1800 250,52 € 315,35 € 346,88 € 642,43 €
1000x1800 319,25 € 397,85 € 437,62 € 738,74 €
1200x1800 392,92 € 486,30 € 534,92 € 868,42 €
1400x1800 457,82 € 567,82 € 624,59 € 1047,31 €
1600x1800 535,39 € 660,16 € 726,19 € 1192,23 €
1800x1800 611,98 € 753,47 € 828,83 € 1346,50 €
2000x1800 680,76 € 802,59 € 882,85 € 1496,19 €
2000x2000 756,40 € 891,76 € 980,93 € 1662,44 €

 

Documentazione

Richiedi Informazioni

    Torna in alto