Silenziatore ad assorbimento passo 100

Caratteristiche:
silenziatore ad assorbimento.

Costruzione:
• cassa in acciaio zincato. Isolante in lana minerale da 70 kg/mc.
• Profilo flangia da 25 mm per silenziatori con perimetro < di 6 m.
• Profilo flangia da 40 mm per silenziatori con perimetro > di 6 m.
• Setti da 100 mm.
• Passaggi aria da 100 mm.

Categoria:

Dati e Listino

SENZA RETE

BxH [mm] Superfice netta di passaggio aria [mq] Setti [N°] L.600 L.900 L.1200 L.1500 L.1800 L.2100
200x200 0,02 1 110,90 € 145,44 € 178,38 € 234,66 € 269,25 € 303,85 €
200x350 0,04 1 131,52 € 173,83 € 214,47 € 280,82 € 323,13 € 365,43 €
200x400 0,04 1 138,37 € 183,30 € 226,52 € 293,19 € 341,06 € 385,94 €
200x500 0,05 1 164,99 € 218,27 € 269,84 € 349,41 € 402,65 € 455,93 €
200x600 0,06 1 179,83 € 238,24 € 295,00 € 381,23 € 439,65 € 498,07 €
400x300 0,06 2 184,21 € 243,92 € 301,97 € 398,15 € 459,51 € 519,17 €
400x400 0,08 2 205,15 € 272,46 € 338,12 € 444,94 € 513,92 € 581,24 €
400x500 0,1 2 239,00 € 317,13 € 393,60 € 514,29 € 594,09 € 672,21 €
400x700 0,14 2 283,01 € 376,40 € 468,08 € 610,09 € 705,10 € 798,49 €
600x300 0,09 3 243,81 € 323,44 € 401,46 € 530,84 € 613,85 € 693,48 €
600x400 0,12 3 271,93 € 361,68 € 449,72 € 593,76 € 686,84 € 776,53 €
600x500 0,15 3 312,95 € 415,98 € 517,29 € 679,18 € 785,52 € 888,50 €
600x600 0,18 3 342,19 € 455,23 € 566,67 € 743,17 € 859,58 € 972,63 €
600x700 0,21 3 371,37 € 494,54 € 615,99 € 807,16 € 933,65 € 1056,76 €
600x900 0,27 3 429,80 € 573,10 € 714,73 € 935,15 € 1081,76 € 1225,06 €
800x400 0,16 4 338,70 € 450,84 € 561,37 € 742,53 € 859,70 € 971,83 €
800x500 0,2 4 386,90 € 514,77 € 641,00 € 844,06 € 976,92 € 1104,79 €
800x600 0,24 4 423,31 € 563,72 € 702,47 € 924,11 € 1069,55 € 1209,96 €
800x800 0,32 4 496,14 € 661,61 € 825,42 € 1084,28 € 1254,73 € 1420,20 €
800x1000 0,4 4 568,97 € 759,50 € 948,38 € 1244,45 € 1439,96 € 1630,49 €
800x1200 0,48 4 704,45 € 937,29 € 1168,46 € 1543,95 € 1781,83 € 2014,66 €
1000x400 0,2 5 405,48 € 540,05 € 672,97 € 891,34 € 1032,56 € 1167,12 €
1000x600 0,3 5 504,49 € 672,21 € 838,33 € 1105,11 € 1279,53 € 1447,25 €
1000x800 0,4 5 591,67 € 789,44 € 985,48 € 1297,41 € 1501,81 € 1699,51 €
1000x1000 0,5 5 678,91 € 906,61 € 1132,59 € 1489,76 € 1724,10 € 1951,79 €
1000x1200 0,6 5 844,43 € 1123,69 € 1401,25 € 1856,26 € 2142,21 € 2421,43 €
1200x400 0,24 6 472,26 € 629,27 € 784,56 € 1040,10 € 1205,42 € 1362,42 €
1200x600 0,36 6 585,62 € 780,71 € 974,13 € 1286,06 € 1489,50 € 1684,52 €
1200x800 0,48 6 687,27 € 917,20 € 1145,49 € 1510,59 € 1748,89 € 1978,83 €
1200x1000 0,6 6 788,85 € 1053,70 € 1316,85 € 1735,07 € 2008,29 € 2273,09 €
1200x1200 0,72 6 984,41 € 1310,05 € 1634,03 € 2168,61 € 2502,61 € 2828,25 €
1200x1400 0,84 6 1085,99 € 1446,54 € 1805,44 € 2392,35 € 2761,20 € 3121,75 €
1400x600 0,42 7 666,80 € 889,20 € 1109,98 € 1467,00 € 1699,41 € 1921,85 €
1400x900 0,63 7 840,79 € 1122,89 € 1403,34 € 1852,09 € 2144,19 € 2426,29 €
1400x1000 0,7 7 898,78 € 1200,81 € 1501,11 € 1980,44 € 2292,42 € 2594,39 €
1400x1200 0,84 7 1124,39 € 1496,45 € 1866,80 € 2480,92 € 2863,00 € 3235,01 €
1400x1400 0,98 7 1240,38 € 1652,24 € 2062,43 € 2736,73 € 3158,54 € 3570,40 €

Versione con setti profilo aerodinamico disponibili su richiesta.

CON RETE

BxH [mm] Superfice netta di passaggio aria [mq] Setti [N°] 600 900 1200 1500 1800 2100
200x200 0,02 1 119,79 € 158,56 € 195,68 € 256,77 € 295,55 € 334,32 €
200x350 0,04 1 145,98 € 195,03 € 242,47 € 316,64 € 365,69 € 414,80 €
200x400 0,04 1 154,70 € 207,24 € 258,06 € 336,56 € 389,10 € 441,63 €
200x500 0,05 1 185,02 € 247,62 € 308,56 € 399,00 € 461,60 € 524,20 €
200x600 0,06 1 203,54 € 273,00 € 340,84 € 439,97 € 509,48 € 578,93 €
400x300 0,06 2 209,39 € 280,93 € 350,81 € 460,64 € 533,84 € 605,38 €
400x400 0,08 2 237,76 € 320,34 € 401,25 € 525,81 € 610,04 € 692,62  €
400x500 0,1 2 278,94 € 375,82 € 470,97 € 613,47 € 711,95 € 808,82 €
400x700 0,14 2 337,79 € 456,73 € 574,01 € 745,96 € 866,55 € 985,48 €
600x300 0,09 3 281,57 € 378,97 € 474,72 € 624,56 € 725,33 € 822,74 €
600x400 0,12 3 320,82 € 433,44 € 544,45 € 715,00 € 830,99 € 943,60 €
600x500 0,15 3 372,92 € 504,01 € 633,39 € 827,93 € 962,35 € 1093,39 €
600x600 0,18 3 413,24 € 559,54 € 704,19 € 919,40 € 1069,07 € 1215,37 €
600x700 0,21 3 453,57 € 615,08 € 774,92 € 1010,92 € 1175,74 € 1337,30 €
600x900 0,27 3 534,21 € 726,19 € 916,51 € 1193,90 € 1389,20 € 1581,17 €
800x400 0,16 4 403,88 € 546,59 € 687,58 € 904,19 € 1051,89 € 1194,59 €
800x500 0,2 4 466,85 € 632,16 € 795,80 € 1042,41 € 1212,70 € 1378,00 €
800x600 0,24 4 518,10 € 702,79 € 885,83 € 1159,15 € 1348,82 € 1533,57 €
800x800 0,32 4 620,54 € 844,06 € 1065,86 € 1392,68 € 1621,18 € 1844,64 €
800x1000 0,4 4 722,98 € 985,27 € 1245,90 € 1626,16 € 1893,48 € 2155,76 €
800x1200 0,48 4 893,97 € 1215,42 € 1535,17 € 2011,60 € 2338,04 € 2659,51 €
1000x400 0,2 5 486,93 € 659,69 € 830,78 € 1093,44 € 1272,83 € 1445,58 €
1000x600 0,3 5 622,94 € 846,04 € 1067,52 € 1398,89 € 1628,61 € 1851,76 €
1000x800 0,4 5 747,18 € 1017,45 € 1286,06 € 1682,87 € 1959,83 € 2230,04 €
1000x1000 0,5 5 871,42 € 1188,81 € 1504,54 € 1966,90 € 2290,98 € 2608,36 €
1000x1200 0,6 5 1081,33 € 1471,34 € 1859,63 € 2440,86 € 2837,51 € 3227,51 €
1200x400 0,24 6 569,99 € 772,78 € 973,92 € 1282,63 € 1493,78 € 1696,58 €
1200x600 0,36 6 727,80 € 989,34 € 1249,16 € 1638,58 € 1908,42 € 2169,96 €
1200x800 0,48 6 873,83 € 1190,85 € 1506,20 € 1973,11 € 2298,48 € 2615,49 €
1200x1000 0,6 6 1019,86 € 1392,35 € 1763,24 € 2307,69 € 2688,48 € 3061,03 €
1200x1200 0,72 6 1268,71 € 1727,26 € 2184,10 € 2870,12 € 3336,97 € 3798,46 €
1200x1400 0,84 6 1414,74 € 1928,77 € 2441,14 € 3203,31 € 3725,63 € 4239,66 €
1400x600 0,42 7 832,65 € 1132,59 € 1430,86 € 1878,32 € 2188,22 € 2488,15 €
1400x900 0,63 7 1084,39 € 1480,07 € 1874,09 € 2455,92 € 2861,55 € 3257,24 €
1400x1000 0,7 7 1168,30 € 1595,95 € 2021,88 € 2648,42 € 3086,03 € 3513,63 €
1400x1200 0,84 7 1456,08 € 1983,18 € 2508,55 € 3299,37 € 3836,43 € 4363,47 €
1400x1400 0,98 7 1623,90 € 2214,83 € 2804,09 € 3682,85 € 4283,73 € 4874,66 €

Versione con setti profilo aerodinamico disponibili su richiesta

Documentazione

Richiedi Informazioni

    Torna in alto